18
Instalare
• PT-DW5100E, PT-DW5100EL
Raport dimensional ecran 15:9 (Unitate: m; SD: inci )
Lentilă opţională
Tip lentilă
Transfocator
standard
Lentilă
grandangular
cu distanţă
focală fixă
Transfocator
grandangular
Transfocator cu
distanţă focală
medie
Transfocator
cu distanţă focală
mare
Transfocator cu
distanţă focală
foarte mare
Numărul modelului lentilei de
proiecţie
ET-DLE050 ET-DLE100 ET-DLE200 ET-DLE300 ET-DLE400
Raport de proiecţie
*1
(1,8-2,4:1) (0,8:1) (1,3-1,8:1) (2,5-4,1:1) (3,5-4,7:1) (4,7-8,9:1)
Dimensiune ecran de proiecţie Distanţă de proiecţie (L)
Lungime
diagonală
(SD)
Înălţime
(SH)
Lăţime
(SW)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
(L)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Înălţime
poziţie:
H*
2
50 0,65 1,09 1,95 2,59 0,86 1,45 1,97 2,67 4,40 3,82 5,02 5,08 9,62 -0,09 - 0,33
60 0,78 1,31 2,35 3,12 1,04 1,75 2,38 3,22 5,29 4,61 6,05 6,13 11,57 -0,10 - 0,39
70 0,91 1,52 2,75 3,65 1,22 2,05 2,78 3,76 6,19 5,40 7.08 7,17 13,52 -0,12 - 0,46
80 1,05 1,74 3,15 4,18 1,40 2,35 3,18 4,31 7,08 6,18 8,10 8,21 15,47 -0,14 - 0,52
90 1,18 1,96 3,55 4,71 1,58 2,65 3,59 4,86 7,98 6,97 9,13 9,26 17,42 -0,16 - 0,59
100 1,31 2,18 3,96 5,24 1,76 2,95 3,99 5,40 8,87 7,75 10,15 10,30 19,37 -0,17 - 0,65
120 1,57 2,61 4,76 6,30 2,12 3,55 4,80 6,50 10,66 9,33 12,21 12,39 23,28 -0,21 - 0,78
150 1,96 3,27 5,97 7,89 2,66 4,45 6,01 8,14 13,35 11,68 15,28 15,52 29,13 -0,26 - 0,98
200 2,61 4,36 7,98 10,54 3,56 5,95 8,03 10,87 17,82 15,61 20,41 20,74 38,88 -0,35 - 1,31
250 3,27 5,45 9,99 13,19 - 7,45 10,05 13,61 22,30 19,54 25,54 25,96 48,64 -0,44 - 1,63
300 3,92 6,53 12,00 15,84 - 8,95 12,07 16,34 26,77 23,47 30,67 31,18 58,39 -0,52 - 1,96
350 4,57 7,62 14,01 18,49 - 10,45 14,09 19,08 31,25 27,40 35,80 36,40 68,15 -0,61 - 2,29
400 5,23 8,71 16,02 21,14 - 11,95 16,11 21,81 35,72 31,33 40,93 41,62 77,90 -0,70 - 2,61
500 6,53 10,89 20,04 26,44 - 14,95 20,15 27,28 44,67 39,19 51,19 52,06 97,41 -0,87 - 3,27
600 7,84 13,07 24,06 31,74 - 17,95 24,19 32,75 53,62 47,05 61,45 62,50 116,92 -1,05 - 3,92
Raport dimensional ecran 16:9
Lentilă opţională
Tip lentilă
Transfocator
standard
Obiectiv
grandangular
cu distanţă
focală fixă
Transfocator
grandangular
Transfocator cu
distanţă focală
medie
Transfocator
şi distanţă focală
mare
Transfocator cu
distanţă focală
foarte mare
Numărul modelului lentilei de
proiecţie
ET-DLE050 ET-DLE100 ET-DLE200 ET-DLE300 ET-DLE400
Raport de proiecţie
*1
(1,8-2,4:1) (0,8:1) (1,3-1,8:1) (2,4-4,0:1) (3,8-6,0:1) (5,8-8,1:1)
Dimensiune ecran de proiecţie Distanţă de proiecţie (L)
Lungime
diagonală
(SD)
Înălţime
(SH)
Lăţime
(SW)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
(L)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Minim
(LW)
Maxim
(LT)
Înălţime
poziţie:
H*
2
50 0,62 1,11 1,98 2,63 0,88 1,48 2,01 2,71 4,47 3,89 5,11 5,17 9,78 -0,11 - 0,31
60 0,75 1,33 2,39 3,17 1,06 1,78 2,42 3,27 5,38 4,69 6,15 6,23 11,76 -0,13 - 0,37
70 0,87 1,55 2,80 3,71 1,24 2,09 2,83 3,83 6,29 5,49 7,20 7,29 13,75 -0,15 - 0,44
80 1,00 1,77 3,21 4,25 1,43 2,39 3,24 4,38 7,20 6,29 8,24 8,35 15,73 -0,17 - 0,50
90 1,12 1,99 3,62 4,79 1,61 2,70 3,65 4,94 8,11 7,08 9,28 9,41 17,71 -0,20 - 0,56
100 1,25 2,21 4,03 5,33 1,79 3,00 4,06 5,49 9,02 7,88 10,32 10,47 19,69 -0,22 - 0,62
120 1,49 2,66 4,84 6,40 2,16 3,61 4,88 6,61 10,84 9,48 12,41 12,59 23,66 -0,26 - 0,75
150 1,87 3,32 6,07 8,02 2,71 4,53 6,12 8,27 13,57 11,88 15,54 15,78 29,61 -0,33 - 0,93
200 2,49 4,43 8,12 10,72 3,62 6,05 8,17 11,05 18,12 15,87 20,75 21,08 39,52 -0,44 - 1,25
250 3,11 5,53 10,16 13,41 - 7,58 10,23 13,83 22,67 19,87 25,97 26,39 49,44 -0,55 - 1,56
300 3,74 6,64 12,21 16,11 - 9,10 12,28 16,61 27,22 23,86 31,18 31,69 59,35 -0,66 - 1,87
350 4,36 7,75 14,25 18,80 - 10,63 14,34 19,39 31,77 27,86 36,40 37,00 69,27 -0,77 - 2,18
400 4,98 8,86 16,30 21,50 - 12,15 16,39 22,17 36,32 31,85 41,61 42,30 79,18 -0,87 - 2,49
500 6,23 11,07 20,39 26,89 - 15,20 20,50 27,73 45,42 39,84 52.04 52,91 99,01 -1,09 - 3,11
600 7,47 13,28 24,48 32,28 - 18,25 24,61 33,29 54,52 47,83 62,47 63,52 118,84 -1,31 - 3,74
*1 Raportul de proiecţie se bazează pe valoarea în timpul proiecţiei pe un ecran cu dimensiunea de 80 inci.
*2 Deplasarea lentilei nu este disponibilă atunci când se utilizează EDT-DLE050, şi astfel poziţia pe înălţime (H) este SH/2.