19
DistanĠele de proiecĠie în funcĠie de obiectivul de proiecĠie (opĠional)
Fiecare tip de obiectiv de proiecĠie opĠional are nevoie de o distanĠă diferită de proiecĠie pentru a atinge aceeaúi dimensiune de
ecran. AlegeĠi úi achiziĠionaĠi obiectivul de proiecĠie care se potriveúte cel mai bine cu dimensiunile amplasamentului dvs.,
consultând următoarele tabele úi distanĠele de proiecĠie prezentate pe pagina următoare în funcĠie de tipul de obiectiv.
L : DistanĠă de proiecĠie
SH: ÎnălĠime efectivă a ecranului
DistanĠele de proiecĠie în funcĠie de obiectivul de proiecĠie (pentru modelul PT-D7700E)
x Pentru raport de aspect ecran 4:3 UM : m
DistanĠă de proiecĠie (L)
Dimensiuni
ecran de proiecĠie
Obiectiv cu distanĠă focală variabilă
Obiectiv cu
distanĠă
focală fixă
ET-D75LE1
(1,5-2,0 : 1)
ET-D75LE2
(2,0-3,0 : 1)
ET-D75LE3
(3,0-5,0 : 1)
ET-D75LE4
(5,0-8,0 : 1)
ET-D75LE8
(8,0-15,0 : 1)
Mărime
ecran
(inch)
ÎnălĠime
efectivă
(SH)
LăĠime
efectivă
(SW)
Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim
ET-D75LE5
(0,8 : 1)
70 1,066 1,422 2,07 2,77 2,80 4,21 4,23 7,09 7,10 11,37 11,09 21,14 1,02
80 1,219 1,625 2,38 3,18 3,21 4,83 4,84 8,13 8,13 13,01 12,73 24,22 1,18
90 1,371 1,828 2,68 3,59 3,62 5,45 5,46 9,16 9,16 14,65 14,37 27,29 1,34
100 1,524 2,032 2,99 4,00 4,04 6,07 6,08 10,19 10,19 16,29 16,01 30,36 1,50
120 1,828 2,438 3,60 4,82 4,86 7,30 7,31 12,25 12,26 19,57 19,29 36,50 1,81
150 2,286 3,048 4,53 6,05 6,09 9,15 9,16 15,34 15,35 24,49 24,21 45,72 2,29
200 3,048 4,064 6,06 8,10 8,15 12,24 12,25 20,50 20,50 32,69 32,40 61,08 3,08
250 3,810 5,080 7,59 10,15 10,21 15,33 15,34 25,65 25,66 40,88 40,60 76,44 3,87
300 4,572 6,096 9,13 12,19 12,27 18,41 18,42 30,81 30,81 49,08 48,80 91,79 4,66
350 5,334 7,112 10,66 14,24 14,32 21,50 21,51 35,96 35,97 57,28 57,00 107,15 ----
400 6,069 8,129 12,19 16,29 16,38 24,58 24,60 41,12 41,12 65,47 65,19 122,51 ----
500 7,620 10,160 15,26 20,39 20,50 30,76 30,77 51,42 51,43 81,87 81,59 153,23 ----
600 9,144 12,192 18,33 24,49 24,61 36,93 36,94 61,73 61,74 98,26 97,98 183,95 ----
x Pentru raport de aspect ecran 16:9 UM : m
DistanĠă de proiecĠie (L)
Dimensiuni
ecran de proiecĠie
Obiectiv cu distanĠă focală variabilă
Obiectiv cu
distanĠă
focală fixă
ET-D75LE1
(1,5-2,0 : 1)
ET-D75LE2
(2,0-3,0 : 1)
ET-D75LE3
(3,0-5,0 : 1)
ET-D75LE4
(5,0-8,0 : 1)
ET-D75LE8
(8,0-15,0 : 1)
Mărime
ecran
(inch)
ÎnălĠime
efectivă
(SH)
LăĠime
efectivă
(SW)
Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim Minim Maxim
ET-D75LE5
(0,8 : 1)
70 0,871 1,549 2,26 3,03 3,06 4,60 4,61 7,74 7,75 12,40 12,12 23,06 1,12
80 0,996 1,771 2,60 3,47 3,51 5,27 5,28 8,86 8,87 14,19 13,90 26,41 1,29
90 1,120 1,992 2,93 3,92 3,96 5,95 5,96 9,99 9,99 15,97 15,69 29,76 1,47
100 1,245 2,214 3,27 4,36 4,40 6,62 6,63 11,11 11,11 17,76 17,47 33,10 1,64
120 1,494 2,657 3,93 5,26 5,30 7,96 7,97 13,35 13,36 21,33 21,05 39,79 1,98
150 1,868 3,321 4,94 6,60 6,65 9,98 9,99 16,72 16,73 26,69 26,40 49,83 2,50
200 2,491 4,428 6,61 8,83 8,89 13,34 13,35 22,34 22,34 35,61 35,33 66,56 3,36
250 3,113 5,535 8,28 11,06 11,13 16,70 16,71 27,95 27,96 44,54 44,26 83,29 4,22
300 3,736 6,641 9,95 13,29 13,37 20,07 20,08 33,57 33,57 53,47 53,19 100,02 5,08
350 4,358 7,748 11,62 15,53 15,61 23,43 23,44 39,18 39,19 62,40 62,12 116,75 ----
400 4,981 8,855 13,29 17,76 17,85 26,79 26,80 44,80 44,80 71,33 71,05 133,49 ----
500 6,226 11,069 16,63 22,22 22,33 33,51 33,53 56,03 56,03 89,19 88,91 166,95 ----
600 7,472 13,282 19,97 26,69 26,82 40,24 40,25 67,26 67,26 107,04 106,77 200,41 ----
NOTĂ
x DistanĠele de proiecĠie prezentate aici implică o eroare de +5%.
x Distorsiunile trapezoidale (efect de boltă) sunt corectate în acelaúi mod în care se reduce mărimea ecranului faĠă
de mărimea originală.