78
4. După analizare, următoarele ecrane vor fi afişate alternativ:
1. Greutate
2. Procentul de grăsime
3. Procentul TBW (conţinutul total de apă
din corp)
1. KCAL (raportul de calorii zilnic
13
)
2. Procentajul MUS (masă musculară)
3. BON (masa osoasă)
Tabel orientativ - pentru femei
Tabelul procentajului de grăsime corporală (%)
Modul normal şi atlet Vârsta
Subponderal Sănătos Supraponderal Obez
6-15 3.0 – 16.0 16.1 – 21.0 21.1 – 29.6 29.7 – 50.0
16-30 3.0 – 16.4 16.5 – 22.0 22.1 – 30.4 30.5 – 50.0
31-60 3.0 – 17.0 17.1 – 22.4 22.5 – 31.4 31.5 – 50.0
61-80 3.0 – 17.6 17.7 – 23.0 23.1 – 32.0 32.1 – 50.0
Tabelul procentajului masei musculare & procentajului de apă (%)
Modul normal şi atlet Vârsta
Scăzut Sănătos Ridicat Masă musculară
6-15 < 54.0 54.0 – 59.0 > 59.0
16-30 < 53.0 53.0 – 58.0 > 58.0
31-60 < 52.0 52.0 – 57.0 > 57.0
61-80 < 51.0 51.0 – 56.0 > 56.0
Normal: > 44
Atlet: > 46
Tabelul masei osoase (kg)
Greutate < 45 45 – 60 > 60
Ref. greutate
osoasă
≈ 3.0 ≈ 4.2 ≈ 6.5
Tabel KCAL
Vârst
a
Greutate (KG) KCAL (modul normal) KCAL (modul atlet)
6-17 50 1265 1445
18-29 55 1298 1498
30-49 60 1302 1490
50-69 60 1242 1332
70-80 50 1125
Tabel orientativ - pentru bărbaţi
Tabelul procentajului de grăsime corporală (%)
Modul normal şi atlet Vârsta
Subponderal Sănătos Supraponderal Obez
6-15 3.0 – 13.0 13.1 – 17.4 17.5 – 25.6 25.7 – 50.0
16-30 3.0 – 13.6 13.7 – 18.0 18.1 – 26.4 26.5 – 50.0
31-60 3.0 – 14.0 14.1 – 18.6 18.7 – 27.0 27.1 – 50.0
61-80 3.0 – 14.4 14.5 – 19.0 19.1 – 28.0 28.1 – 50.0
13
Pentru a pierde în greutate, trebuie să consumaţi mai puţine calorii decât acest raport.