© 2023 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com I 87 I perma STAR VARIO
3.0 Bedienung
Handling 3.1 Anzeigen
Displays
LC 120 =
LC 60 =
LC 500
=
LC 250
=
Monate
months Wochen
weeks
·
=ON
OK
LED
LED
=
OK
OFF
LED
LED
LC 60
0,125 cm3 /
[cm3/24 h]
[cm3/100 h]
LC 120
0,250 cm3 /
[cm3/24 h]
[cm3/100 h]
LC 250
0,500 cm3 /
[cm3/24 h]
[cm3/100 h]
LC 500
0,500 cm3 /
[cm3/24 h]
[cm3/100 h]
Monate
months Wochen
weeks
8,57 4,29 2,86 2,14 1,71 1,43 1,22 1,07 0,95 0,86 0,78 0,71 0,66 0,61 0,57 0,54 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33
35,71 17,86 11,90 8,93 7,14 5,95 5,10 4,46 3,97 3,57 3,25 2,98 2,75 2,55 2,38 2,23 2,10 1,98 1,88 1,79 1,70 1,62 1,55 1,49 1,43 1,37
17,14 8,57 5,71 4,29 3,43 2,86 2,45 2,14 1,90 1,71 1,56 1,43 1,32 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,69 0,66
71,43 35,71 23,81 17,86 14,29 11,90 10,20 8,93 7,94 7,14 6,49 5,95 5,49 5,10 4,76 4,46 4,20 3,97 3,76 3,57 3,40 3,25 3,11 2,98 2,86 2,75
35,71 17,86 11,90 8,93 7,14 5,95 5,10 4,46 3,97 3,57 3,25 2,98 2,75 2,55 2,38 2,23 2,10 1,98 1,88 1,79 1,70 1,62 1,55 1,49 1,43 1,37
148,8 74,40 49,60 37,20 29,76 24,80 21,26 18,60 16,53 14,88 13,53 12,40 11,45 10,63 9,92 9,30 8,75 8,27 7,83 7,44 7,09 6,76 6,47 6,20 5,95 5,72
71,43 35,71 23,81 17,86 14,29 11,90 10,20 8,93 7,94 7,14 6,49 5,95 5,49 5,10 4,76 4,46 4,20 3,97 3,76 3,57 3,40 3,25 3,11 2,98 2,86 2,75
297,6 148,8 99,21 74,40 59,52 49,60 42,52 37,20 33,07 29,76 27,06 24,80 22,89 21,26 19,84 18,60 17,51 16,53 15,66 14,88 14,17 13,53 12,94 12,40 11,90 11,45
Wochen / weeks Monate / months
1,97 0,99 0,66 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08
8,22 4,11 2,74 2,06 1,64 1,37 1,17 1,03 0,91 0,82 0,75 0,69 0,55 0,46 0,39 0,34
3,95 1,97 1,32 0,99 0,79 0,66 0,56 0,49 0,44 0,39 0,36 0,33 - - - -
16,45 8,22 5,48 4,11 3,29 2,74 2,35 2,06 1,83 1,64 1,50 1,37 - - - -
8,22 4,11 2,74 2,06 1,64 1,37 1,17 1,03 0,91 0,82 0,75 0,69 - - - -
34,27 17,13 11,42 8,57 6,85 5,71 4,90 4,28 3,81 3,43 3,12 2,86 - - - -
16,45 8,22 5,48 4,11 3,29 2,74 - - - - - - - - - -
68,53 34,27 22,84 17,13 13,71 11,42 ----------
OFF
LED
LED
t8 s
t
1 s
t
8 s
t
3 s
t
OK DAYS SINCE RED
Die Schmierstoffabgabe
Lubricant discharge is
time controlled.
Display
Display
SET-Taster
SET button
Discharge amount
Discharge period
Discharge period