16 │ Despre monitorul dvs.
Moduri video acceptate
Moduri de afişare presetate
# Necesită o placă grafică ce acceptă HDMI 2.0.
# Necesită o placă grafică ce acceptă DP 1.2 sau o versiune ulterioară.
* Recomandă utilizatorului să dezactiveze formatul de culoare YPbPr.
Model U4919DW
Capacităţi de afişare video (redare HDMI) 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
(Modul întreţesere nu este
acceptat în modul PBP)
Mod afişare Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală
(Hz)
Tact pixe l
(MHz)
Polaritate
sincronizare
(orizontală/
verticală)
VESA, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,8 60,0 234,4 +/+
VESA, 3840 x 1080 66,6 60,0 261,0 +/-
VESA, 5120 x 1440
#
88,8 60,0 461,6 +/+