14 | Despre monitorul dvs.
Moduri video acceptate
Moduri de afişare presetate
* Necesită o placă grafică ce acceptă HDMI 2.0.
Moduri Multi-Stream Transport (MST)
Model U3417W
Capacitate de afişare video
(redare HDMI şi DP)
480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i
Mod afişare Frecvenţă
orizontală
(kHz)
Frecvenţă
verticală
(Hz)
Tact pixel
(MHz)
Polaritate
sincronizare
(orizontală/
verticală)
VESA, 640 x 400 31,47 70,09 25,18 -/+
VESA, 640 x 480 31,47 59,94 25,17 -/-
VESA, 640 x 480 37,50 75,00 31,5 -/-
VESA, 720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+
VESA, 800 x 600 37,88 60,32 40 +/+
VESA, 800 x 600 46,88 75,00 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,36 60,00 65 -/-
VESA, 1024 x 768 60,02 75,03 78,75 +/+
VESA, 1152 x 864 67,50 75,00 108 +/+
VESA, 1280 x 800 - R 49,31 59,91 71 +/-
VESA, 1280 x 1024 63,98 60,02 108 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,98 75,03 135 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,00 60,00 162 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,50 60,00 148,5 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,79 59,95 241,5 +/-
VESA, 3440 x 1440* 88,82 60,00 319,75 +/-
Monitor sursă MST Numărul maxim de monitoare externe ce poate fi acceptat
3440 x 1440 la 60Hz 1920 x 1080 la 60Hz
3440 x 1440 la 60Hz 1 2